aroTHERM pro
Šilumos siurblys oras-vanduo Monobloc
- Mūsų kompaktiškiausias šilumos siurblys buvo sukurtas taip, kad tilptų bet kurioje erdvėje.
- Su iki 70 °C srauto temperatūra, tinkama renovacijai, modernizavimui ir naujos statybos projektams.
- Minimali apsauginė zona užtikrina maksimalų pozicionavimo laisvę
- Naudoja tvarų ir ateities reikalavimus atitinkantį šaldymo agentą R290.
- Ilgalaikė kokybė ir patikimas veikimas daugelį metų
Apžvalga
Mažiausias dydis, didžiausias komfortas: aroTHERM pro su 5–15 kW galia yra mūsų erdvę taupantis šilumos siurblys. Tai ne tik idealus sprendimas naujiems pastatams. Dėl aukštos iki 70 °C srauto temperatūros, tai idealus sprendimas modernizuoti šildymo sistemą, išlaikant esamus radiatorius. Dėka mūsų pramonėje unikalios saugos koncepcijos, leidžiančios sumažinti apsaugos zonas, šilumos siurblys gali būti montuojamas beveik bet kur. Turėdamas ErP ženklus iki A+++ (D – A+++), jis užtikrina labai efektyvų šildymą ir yra tinkamas subsidijoms gauti. Be to, natūralaus šaldymo agento R290 naudojimas daro jį ateities pasirinkimu.
Specifikacijos
Specifikacijos
| VWL 55/7.1 A 230V 8000022159 | VWL 75/7.1 A 230V 8000022177 | VWL 115/7.1 A 8000022186 | |
|---|---|---|---|
| ErP | |||
| ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo žemos temperatūros klasė | A+++ | D -> A+++ | A+++ | D -> A+++ | A+++ | D -> A+++ |
| ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo aukštos temperatūros klasė | A++ | D -> A+++ | A++ | D -> A+++ | A++ | D -> A+++ |
| Atiduodamoji galia ir efektyvumas | |||
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A-7/W35 (Pagal EN 14511) | 4,84 kW / 1,70 kW / 2,91 | 6,37 kW / 2,39 kW / 2,66 | 11,12 kW / 4,36 kW / 2,55 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A2/W35 (Pagal EN 14511) | 2,36 kW / 0,56 kW / 4,21 | 3,50 kW / 0,84 kW / 4,15 | 6,51 kW / 1,56 kW / 4,17 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W35 ties ΔT=5 K (Pagal EN 14511) | 3,36 kW / 0,68 kW / 4,93 | 4,48 kW / 0,92 kW / 4,83 | 7,53 kW / 1,49 kW / 5,03 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W45 ties ΔT=5 K (Pagal EN 14511) | 4,26 kW / 1,12 kW / 3,80 | 6,98 kW / 2,00 kW / 3,50 | 6,97 kW / 1,92 kW / 3,63 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A-7/W55 (Pagal EN 14511) | 4,78 kW / 2,23 kW / 2,14 | 6,11 kW / 2,93 kW / 2,08 | 9,43 kW / 4,54 kW / 2,07 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W55 ties ΔT=8 K (Pagal EN 14511) | 6,35 kW / 2,12 kW / 2,99 | 6,67 kW / 2,27 kW / 2,92 | 8,49 kW / 2,73 kW / 3,10 |
| Vėsinimo galia / Energijos suvartojimas / EER for A35/W18 ties ΔT=5 K (Pagal EN 14511) | 5,61 kW / 1,32 kW / 4,35 | 7,15 kW / 1,65 kW / 4,32 | |
| SCOP (žema temperatūra) | 5,01 | 4,87 | 4,93 |
| SCOP (aukšta temperatūra) | 3,7 | 3,62 | 3,66 |
| SEER | 5,85 | 7,14 | 6,53 |
| Elektros jungtys | |||
| Elektros energijos suvartojimas (Maksimalus) | 3,2 kW | 3,5 kW | 5,7 kW |
| Elektros energijos suvartojimas (Budėjimo režimas) | 8,8 W | 8,8 W | 8,8 W |
| Elektros energijos suvartojimas (Budėjimo režimas / Su lanksčia erdve Funktion) | 13,9 W | 13,8 W | 20,8 W |
| Elektros maitinimo įtampa | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| Saugiklio tipas | Charakteristika B, vienpolinis perjungimas | Charakteristika B, vienpolinis perjungimas | Charakteristika C (lėtas veikimas), trijų polių perjungimas |
| IP klasė1 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Apsaugos klasė2 | I | I | I |
| Aušinimo skystis | |||
| Šaltnešis | R290 | R290 | R290 |
| Šaltnešio kiekis | 0,5 kg | 0,6 kg | 1,05 kg |
| GWP | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| CO₂ ekvivalentas | 0,00001 t | 0,00001 t | 0,00002 t |
| Eksploataciniai skysčiai | |||
| Turinys Šildymo kontūras | 1,66 l | 1,78 l | 4,31 l |
| Hidraulika | |||
| Debitas / Likęs siurblio slėgis ties ΔT=5 K iš Šildymo srautas (W35) | 860 l/h / 588 mbar | 1.275 l/h / 675 mbar | 2.445 l/h / 352 mbar |
| Debitas / Likęs siurblio slėgis ties ΔT=8 K iš Šildymo srautas (W55) | 700 l/h / 610 mbar | 900 l/h / 770 mbar | 1.700 l/h / 660 mbar |
| Siurblio tūrinis srautas (Min) | 521 l/h | 522 l/h | 1.225 l/h |
| Siurblio tūrinis srautas / Likęs siurblio slėgis (Maksimalus) | 860 l/h / 588 mbar | 1.275 l/h / 675 mbar | 2.445 l/h / 352 mbar |
| Triukšmo sklidimas | |||
| Garso slėgis ties A-7/W35 (60 % triukšmo mažinimo režimas / Lauko) | 48,2 dB(A) | 49,9 dB(A) | 55,1 dB(A) |
| Garso slėgis (Lauko) (Maksimalus) | 57,7 dB(A) | 60,9 dB(A) | 65,6 dB(A) |
| Garso slėgis ties A7/W55 (ErP / Lauko) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 54,8 dB(A) |
| Jungtys | |||
| Jungties matmuo Šildymas (Srautas, Grąžinti) | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ |
| Matmenys | |||
| Aukštis / plotis / gylis (Be pakuotės) | 750 mm / 1.104 mm / 454 mm | 750 mm / 1.104 mm / 454 mm | 1.103 mm / 1.169 mm / 454 mm |
| svoris (Be pakuotės) | 84 kg | 90,3 kg | 136,6 kg |
| Svoris paruošus eksploatuoti | 84,5 kg | 90,9 kg | 137,65 kg |
| Techniniai duomenys | |||
| Atstumas (Lauko į vidaus bloką) (Maksimalus) | 20 m | 20 m | 20 m |
| Darbinis slėgis Šildymo kontūras (Maksimalus) | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Srauto temperatūra (Šildymo režimas) (Min - Maksimalus) | 10 - 70 °C | 10 - 70 °C | 10 - 70 °C |




