Jokių apribojimųItin lankstus montavimas lauke.

Patikima technologija, efektyvi šiluma.

Naudodami mūsų aroTHERM Split sistemą, galite visiškai laisvai pasirinkti montavimo vietą. Dėl novatoriškos split konstrukcijos vidinis ir išorinis blokai gali būti nutolę vienas nuo kito iki 40 metrų, o jų aukščių skirtumas gali siekti iki 30 metrų. Tai reiškia, kad kiekvienam namui ir kiekvienam sodui galima rasti idealią montavimo vietą.

Split tipo šilumos siurbliai tarp vidaus ir lauko blokų naudoja šaldymo agento vamzdžius, o ne vandens pagrindu šilumnešio vamzdžius. Tai reiškia, kad nėra pavojaus, jog vamzdynuose užšaltų vanduo, net ir tuo mažai tikėtinu atveju, jei temperatūra nukristų žemiau nulio ir nutiktų elektros tiekimo gedimai. Šaldymo agentas išlieka stabilus ir veikia šaltomis sąlygomis, todėl sistema iš esmės yra atspari šalčiui. Tokia konstrukcija užtikrina ramybę ir patikimą veikimą net ir atšiauriausiomis žiemos sąlygomis. Plius šaldymo agentų vamzdelių diametras būna ženkliai mažesnis, tai palengvina jų montavimą per pastato konstrukcijas.

Mūsų šilumos siurbliai yra efektyvūs ir tylūs. Novatoriška Sound Safe sistema užtikrina, kad veikimo triukšmas būtų vos girdimas. Dėl to jūsų sklype išlieka maloni tyla, todėl įrenginį galite įrengti ten, kur norite. Dar didesnei ramybei užtikrinti įrenginys turi specialų naktinį režimą.

Naudodami mūsų aroTHERM Split sistemą, galėsite mėgautis maloniu vėsinimu net ir esant aukštai lauko temperatūrai karštomis vasaros dienomis. Sistema yra pritaikyta vėsinimui dėl patobulintos izoliacijos ir kondensato surinkimo sistemos. Taigi, naudojant grindų šildymą, galėsite patalpą atvėsinti iki 3 °C, o įrengę atskirus ventiliatorinius konvektorius – mėgautis visišku vėsinimo komfortu.

Naudodami komplekte esantį interneto šliuzą myVAILLANT connect, galite patogiai stebėti sistemos energijos suvartojimą ir be jokio vargo per mūsų programėlę tiksliai nustatyti norimas temperatūras bei fiksuotas veikimo valandas.

Mūsų šilumos siurbliai gali būti lanksčiai derinami su kompaktišku uniTOWER Split modeliu su integruotu karšto vandens boileriu arba su įvairiais kitais karšto vandens boileriais, kurių talpa siekia iki 500 litrų. Sistema suprojektuota taip, kad atitiktų jūsų poreikius. Tai reiškia, kad galėsite mėgautis pilna vonia net ir tuo atveju, jei tuo pačiu metu kas nors jau prausiasi duše arba plauna indus virtuvėje. Vaillant turi tinkamą sprendimą bet kokioms gyvenimo sąlygoms.
aroTHERM Split | |||
VWL 105/5 AS 230V | VWL 105/5 AS 400V | VWL 125/5 AS 230V | VWL 125/5 AS 400V |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A-7/W35 | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A-7/W35 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A2/W35 | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A2/W35 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W35 | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W35 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W45 | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W45 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W55 | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W55 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 |
| Vėsinimo galia / Energijos suvartojimas / EER for A35/W7 | Vėsinimo galia / Energijos suvartojimas / EER for A35/W7 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 |
| Vėsinimo galia / Energijos suvartojimas / EER for A35/W18 | Vėsinimo galia / Energijos suvartojimas / EER for A35/W18 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 |
1EN 60529