Šilumos siurblys oras-vanduoaroTHERM perform
Aukštas galingumas – lengviau ir paprasčiau nei bet kada anksčiau
NAUJIENA
- Didelė šildymo galia – iki 20 kW – skirta dideliems būstams ir nedideliems komerciniams pastatams
- Naudodamiesi mūsų pažangia valdymo platforma iQconnect, užtikrinančia moderniausius ryšio sprendimus
- Minimali apsaugos zona užtikrina maksimalią laisvę pasirinkti padėtį
- Efektyvus šildymas net esant -15 °C temperatūrai, užtikrinant pastovią aukštą srauto temperatūrą – 70 °C
- Sound Safe sistema, užtikrinanti itin tylų veikimą, atsižvelgiant į šios klasės įrenginių našumą
Ieškote šilumos siurblio, kuris tiktų dideliems namams? aroTHERM perform siurblys pasižymi 15 arba 20 kW galia, todėl puikiai tinka daugiabučiams namams ir erdviems vienbučiams namams. Turėdamas A+++ energijos klasę esant 55 °C išėjimo temperatūrai, jis užtikrina išskirtinį efektyvumą. Net esant minusinei temperatūrai jis gali pasiekti iki 75 °C išėjimo temperatūrą, todėl sklandžiai veikia su esamais radiatoriais – be jokių kompromisų. Unikali saugos koncepcija saugios erdvės (Flexible Space) funkcija suteikia daugiau laisvės montavimo metu, nes yra mažiau apribojimų prie durų, langų ar rūsio šachtų. O dėl žemo triukšmo lygio – vos 63 dB(A) – galite mėgautis galingu šildymu netrikdydami savo ramybės. Be to, nauja valdymo platforma iQconnect užtikrina, kad sistema visada būtų prijungta ir atnaujinta.
Idealiai tinka:
- Šildymas
- Karštas vanduo
- Vėsinimas
Techninių duomenų lentelė
Techninių duomenų lentelė
aroTHERM perform | |
VWL 155/8.1 A Q | VWL 205/8.1 A Q |
| ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo žemos temperatūros klasė | ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo žemos temperatūros klasė | ||
|---|---|---|---|
| ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo aukštos temperatūros klasė | ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo aukštos temperatūros klasė | ||
| ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas žemoje temperatūroje (vidutinis) | ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas žemoje temperatūroje (vidutinis) | 215 % | 212 % |
| ErP: sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vidutinė temperatūra (šaltesnė) | ErP: sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vidutinė temperatūra (šaltesnė) | 142 % | - |
| ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vidutinė temperatūra (vidurkis) | ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vidutinė temperatūra (vidurkis) | 162 % | 157 % |
aroTHERM perform | |
VWL 155/8.1 A Q | VWL 205/8.1 A Q |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A-7/W35 (pagal EN 14511) | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A-7/W35 (pagal EN 14511) | 15,48 kW / 4,75 kW / 3,26 | 19,13 kW / 7,35 kW / 2,60 |
|---|---|---|---|
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A2/W35 (pagal EN 14511) | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A2/W35 (pagal EN 14511) | 10,41 kW / 2,22 kW / 4,70 | 8,44 kW / 1,77 kW / 4,77 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W35 ties ΔT=5 K (pagal EN 14511) | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W35 ties ΔT=5 K (pagal EN 14511) | 12,63 kW / 2,33 kW / 5,43 | 12,47 kW / 2,33 kW / 5,34 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A-7/W55 (pagal EN 14511) (at Maximum Heat Output) | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A-7/W55 (pagal EN 14511) (at Maximum Heat Output) | 14,76 kW / 6,69 kW / 2,21 | 20,50 kW / 10,17 kW / 1,92 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W55 ties ΔT=8 K (pagal EN 14511) | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W55 ties ΔT=8 K (pagal EN 14511) | 11,22 kW / 3,33 kW / 3,38 | 14,45 kW / 4,31 kW / 3,35 |
| SCOP (žema temperatūra) | SCOP (žema temperatūra) | 5,44 | 5,35 |
| SCOP (vidutinė temperatūra) | SCOP (vidutinė temperatūra) | 4,11 | 3,98 |
1EN 60529
2EN 60335