Tinka tiesiog puikiaiMūsų kompaktiškiausias šilumos siurblys.

Erdvės taupymaas lauko įrenginiams.

aroTHERM pro serija yra mūsų labiausiai vietą taupantis šilumos siurblių sprendimas. Net didžiausias 11 kW galingumas yra toks kompaktiškas, kad telpa po langu. Tai daro jį vienu iš kompaktiškiausių šilumos siurblių rinkoje. aroTHERM pro yra mažesnis už aroTHERM plus ir net galingiausias modelis turi tik vieną ventiliatorių. Tai yra neabejotinas privalumas, kai reikia rasti reikiamus 0,5 kvadratinių metrų ploto lauko blokui.

Su srauto temperatūra iki 70 °C šilumos siurblio režimu be atsarginio šildytuvo, aroTHERM pro yra idealus sprendimas visoms taikymo sritims. Jis tinka tiek esamiems pastatams su radiatoriais, tiek naujiems pastatams su grindų šildymu. Esamuose pastatuose jis gali patikimai išlaikyti aukštą srauto temperatūrą net esant -25 °C temperatūrai, efektyviai išlaikydamas namą šiltą. Jis ypač efektyvus naujuose pastatuose, kuriuose šilumos poreikis yra mažesnis, ir pasiekia įspūdingą COP 5,0 esant A7/W35 su 5 kW modeliu. Tai užtikrina mažas eksploatacijos išlaidas ir mažesnį poveikį aplinkai.

Naujas šilumos siurblių technologijos standartas: mūsų nauja saugos koncepcija suteikia maksimalią laisvę montuoti įrenginius lauke. Iki šiol oro-vandens šilumos siurbliai su R290 turėjo didesnes apsaugos zonas, todėl jų montavimo vietos pasirinkimas buvo ribotas. Tai jau praeitis: dėka mūsų naujos lanksčios erdvės funkcijos, aroTHERM pro galite montuoti tiesiai šalia durų, langų ir rūsio šachtų arba lizdų ir lauko apšvietimo.

Dėl monoblokinės technologijos aroTHERM pro yra paprasta montuoti, nereikia šaltnešių sertifikato. Lengvi lauko blokai palengvina transportavimą ir montavimą. Daugeliu atvejų įrenginys gali veikti be buferinės talpos, todėl sistemos konstrukcija yra paprastesnė. uniTOWER atskiro montavimo koncepcija palengvina transportavimą ir montavimą, todėl šildymo sistemos modernizavimas vyksta sklandžiai ir be problemų.

Naudodami pridedamą interneto maršrutizatorių myVAILLANT connect, galite patogiai stebėti sistemos energijos suvartojimą ir be jokio vargo tiksliai nustatyti norimas temperatūras bei fiksuotas darbo valandas per mūsų programėlę.

Vaillant produktai pasižymi kruopščiai atrinktomis savybėmis ir medžiagomis, griežtais bandymais, viršijančiais standartines sąlygas, daugiau nei 150 metų patirtimi šildymo technologijų srityje ir išskirtiniu ilgalaikiu aptarnavimu. Mūsų šilumos siurbliai buvo išsamiai išbandyti ekstremaliomis sąlygomis – nuo -25 °C šalčio iki +48 °C karščio ir 100 % drėgmės. Jų tvirta konstrukcija yra atspari druskai ir turi trigubą apsaugą turinčius metalinius skydus. Gaminami mūsų Europos gamyklose, įskaitant gamyklą Remscheide, Vokietijoje, kiekvienas produktas atspindi mūsų įsipareigojimą kokybei, ilgaamžiškumui ir patikimai vietinei kompetencijai. O kadangi tikra kokybė reiškia ilgalaikę paramą, mes garantuojame atsarginių dalių prieinamumą 15 metų po gamybos pabaigos, užtikrindami ramybę ateinančiais metais.
aroTHERM pro | ||
VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A |
| ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo žemos temperatūros klasė | ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo žemos temperatūros klasė | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo aukštos temperatūros klasė | ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo aukštos temperatūros klasė | |||
| ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas žemoje temperatūroje (šaltesnė) | ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas žemoje temperatūroje (šaltesnė) | 174 % | 172 % | 170 % |
| ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas žemoje temperatūroje (vidutinis) | ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas žemoje temperatūroje (vidutinis) | 198 % | 192 % | 194 % |
| ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas žemoje temperatūroje (šildytuvas) | ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas žemoje temperatūroje (šildytuvas) | 248 % | 243 % | 255 % |
| ErP: sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vidutinė temperatūra (šaltesnė) | ErP: sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vidutinė temperatūra (šaltesnė) | 130 % | 127 % | 130 % |
| ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vidutinė temperatūra (vidurkis) | ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vidutinė temperatūra (vidurkis) | 145 % | 142 % | 143 % |
| ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vidutinė temperatūra (šiltesnė) | ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vidutinė temperatūra (šiltesnė) | 177 % | 175 % | 178 % |
aroTHERM pro | ||
VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A-7/W35 (pagal EN 14511) | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A-7/W35 (pagal EN 14511) | 4,84 kW / 1,70 kW / 2,91 | 6,37 kW / 2,39 kW / 2,66 | 11,12 kW / 4,36 kW / 2,55 |
|---|---|---|---|---|
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A2/W35 (pagal EN 14511) | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A2/W35 (pagal EN 14511) | 2,36 kW / 0,56 kW / 4,21 | 3,50 kW / 0,84 kW / 4,15 | 6,50 kW / 1,56 kW / 4,17 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W35 ties ΔT=5 K (pagal EN 14511) | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W35 ties ΔT=5 K (pagal EN 14511) | 3,36 kW / 0,68 kW / 4,93 | 4,48 kW / 0,92 kW / 4,83 | 7,53 kW / 1,49 kW / 5,03 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W45 ties ΔT=5 K (pagal EN 14511) | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W45 ties ΔT=5 K (pagal EN 14511) | 4,26 kW / 1,12 kW / 3,80 | 6,98 kW / 2,00 kW / 3,50 | 6,97 kW / 1,92 kW / 3,63 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A-7/W55 (pagal EN 14511) (at Maximum Heat Output) | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A-7/W55 (pagal EN 14511) (at Maximum Heat Output) | 4,78 kW / 2,23 kW / 2,14 | 6,11 kW / 2,93 kW / 2,08 | 9,45 kW / 4,35 kW / 2,17 |
| Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W55 ties ΔT=8 K (pagal EN 14511) | Šiluminė galia / Energijos suvartojimas / COP for A7/W55 ties ΔT=8 K (pagal EN 14511) | 6,35 kW / 2,12 kW / 2,99 | 6,67 kW / 2,27 kW / 2,92 | 8,49 kW / 2,73 kW / 3,10 |
| Vėsinimo galia / Energijos suvartojimas / EER for A35/W18 ties ΔT=5 K (pagal EN 14511) | Vėsinimo galia / Energijos suvartojimas / EER for A35/W18 ties ΔT=5 K (pagal EN 14511) | 5,61 kW / 1,29 kW / 4,35 | 7,16 kW / 1,66 kW / 4,32 | - |
| SCOP (žema temperatūra) | SCOP (žema temperatūra) | 5,01 | 4,87 | 4,93 |
| SCOP (vidutinė temperatūra) | SCOP (vidutinė temperatūra) | 3,7 | 3,62 | 3,66 |
| SEER | SEER | 5,85 | 7,14 | 6,53 |
1EN 60529
2EN 60335