Pastatomas dujinis kondensacinis katilas su saulės kolektorių pajungimuauroCOMPACT
Dujinis kondensacinis katilas su integruotu saulės energijos karšto vandens boileriu.
- Kondensacinis katilas su integruotu saulės energijos karšto vandens rezervuaru
- Energijos sutaupymas iki 60 % karšto vandens ruošimui ir iki 20 % šildymui
- Toks pat kompaktiškas kaip šaldytuvas
- Tvari saulės energijos „drain-back“ technologija buitiniam karštam vandeniui ruošti
- Ateities reikalavimus atitinkantis ir pritaikytas veikti naudojant ekologiškas dujas
- Paprastas valdymas naudojant nemokamą programėlę myVaillant
Kompaktiškas auroCOMPACT saulės energijos dujų įrenginys yra visiškai komplektuotas ir užima tik 0,41 m² plotą. Jame integruotas dujų kondensacinis katilas, 150 arba 200 litrų talpos saulės energijos vandens šildymo bakas ir saulės energijos reguliatorius. Kadangi saulės energija nemokamai pašildo didžiąją dalį vandens, jūs žymiai sumažinsite dujų suvartojimą. Atitikti atsinaujinančios energijos teisinius reikalavimus yra paprasta, nes įrenginys gali veikti naudojant iki 100 % biogamtinių dujų arba biokuro. Jo galia yra 14 kW ir 20 kW, todėl jis idealiai tinka vienos šeimos namams. Aukšto efektyvumo siurblys, kuris cirkuliuoja šildymo vandenį po visą namą, automatiškai sumažina savo galią, kai šilumos poreikis yra mažas, taip sumažindamas elektros energijos suvartojimą. Dėl to auroCOMPACT yra ne tik efektyvus, bet ir labai taupus. Be to, drenažinė saulės energijos technologija pašalina bet kokį perkaitimo ar užšalimo saulės energijos sistemoje pavojų, užtikrindama ilgalaikį veikimą ir ilgaamžiškumą.
Idealiai tinka:
- Šildymas
- Karštas vanduo
Techninių duomenų lentelė
Techninių duomenų lentelė
auroCOMPACT |
VSC D 206/4 -5 190 |
| ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo klasė | ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo klasė | |
|---|---|---|
| ErP vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė kombinuotajam šildytuvui | ErP vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė kombinuotajam šildytuvui | |
| ErP sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas | ErP sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas | 92 % |
| ErP vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas | ErP vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas | 85 % |
| ErP energijos vartojimo efektyvumo klasė, karšto vandens talpyklos | ErP energijos vartojimo efektyvumo klasė, karšto vandens talpyklos |
auroCOMPACT |
VSC D 206/4 -5 190 |
| Šiluminė galia 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | Šiluminė galia 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | 4,3 - 21,5 kW |
|---|---|---|
| Šiluminė galia 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | Šiluminė galia 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | 3,8 - 20,0 kW |
| Šiluminė galia (G20) (Karšto vandens režimas) (maks.) | Šiluminė galia (G20) (Karšto vandens režimas) (maks.) | 24,0 kW |
| Šiluminė galia 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | Šiluminė galia 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | 5,6 - 21,5 kW |
| Šiluminė galia 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | Šiluminė galia 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | 5,0 - 20,0 kW |
| Šiluminė galia (G31) (Karšto vandens režimas) (maks.) | Šiluminė galia (G31) (Karšto vandens režimas) (maks.) | 24,0 kW |
| efektyvumas (Karšto vandens režimas) | efektyvumas (Karšto vandens režimas) | 98 % |
| efektyvumas (30 % pagal EN 15502) | efektyvumas (30 % pagal EN 15502) | 108 % |
| Energijos šaltinio prijungimas dėl G20 | Energijos šaltinio prijungimas dėl G20 | 2,59 m³/h |
| Energijos šaltinio prijungimas dėl G31 | Energijos šaltinio prijungimas dėl G31 | 1,9 kg/h |
1EN 60529