Sieninis pakabinamas katilas Dujų kondensacinis katilasecoTEC plus VCW - 36kW
Galingas našumas ir klasikinis dizainas.
- „Double A“ – už pasiekimus šildymo ir karšto vandens ruošimo srityje
- „IoniDetect“ dujų prisitaikymo technologija: technologija, kuri numato
- Valdymas per išmaniąją programėlę
- Didelis moduliacijos laipsnis, užtikrinantis optimalų energijos vartojimo efektyvumą
- Pasirengę naudoti ekologiškas dujas ir 20 % vandenilio
- Plokščias dizainas ir pusiau jutiklinis ekranas
ecoTEC plus ekonomiškas kondensacinis katilas, pasižymintis aukštu šiluminės energijos efektyvumu ir priskirtas A energijos efektyvumo klasei. ecoTEC plus yra vienas iš geriausių šiandien rinkoje siūlomų kombinuotų sprendimų – itin patikimas ir pasižymintis visomis Vaillant įprastomis kokybės savybėmis. Siūlomas su įvairia galia nuo 10 kW iki 40 kW, ecoTEC plus buvo atnaujintas, kad taptų stilingu, moderniu ir itin efektyviu katilu, puikiai tinkamu bet kuriam namui. Šie katilai pasižymi aukščiausia produkto kokybe, juos patogu valdyti per myVaillant programėlę, o jų galingumas svyruoja nuo 10 kW iki 40 kW, todėl juose galima naudoti iki 20 % vandenilio ar ekologiškų dujų. Pagal ErP šildymo energijos efektyvumo klasifikaciją šis katilas yra A klasės, tačiau prijungus jį prie programuojamo termostato su oro sąlygų kompensavimu, jis pasiekia A+ klasę (skalėje nuo A+++ iki F)
Idealiai tinka:
- Šildymas
- Karštas vanduo
Techninių duomenų lentelė
Techninių duomenų lentelė
ecoTEC plus | ||
VUW 26CS/1-5 (N-INT3) | VUW 32CS/1-5 (N-INT3) | VUW 36CS/1-5 (N-INT3) |
| ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo klasė | ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo klasė | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė kombinuotajam šildytuvui | ErP vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė kombinuotajam šildytuvui | |||
| ErP sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas | ErP sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas | 94 % | 94 % | 94 % |
| ErP vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas | ErP vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas | 85 % | 85 % | 84 % |
ecoTEC plus | ||
VUW 26CS/1-5 (N-INT3) | VUW 32CS/1-5 (N-INT3) | VUW 36CS/1-5 (N-INT3) |
| Šiluminė galia 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | Šiluminė galia 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | 2,8 - 21,7 kW | 3,8 - 27,0 kW | 3,9 - 33,3 kW |
|---|---|---|---|---|
| Šiluminė galia 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | Šiluminė galia 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | 5,4 - 21,1 kW | 8,4 - 27,0 kW | 8,4 - 33,3 kW |
| Šiluminė galia 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | Šiluminė galia 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | 2,5 - 19,8 kW | 3,5 - 25,0 kW | 3,5 - 29,9 kW |
| Šiluminė galia 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | Šiluminė galia 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | 4,8 - 19,8 kW | 7,8 - 25,0 kW | 7,8 - 29,9 kW |
| Šiluminė galia (G31) (Karšto vandens režimas) (maks.) | Šiluminė galia (G31) (Karšto vandens režimas) (maks.) | 25,4 kW | 31,8 kW | 34,4 kW |
| Šiluminė galia (G20) (Karšto vandens režimas) (maks.) | Šiluminė galia (G20) (Karšto vandens režimas) (maks.) | 25,7 kW | 31,8 kW | 35,6 kW |
| efektyvumas (G20, G31) (Karšto vandens režimas) | efektyvumas (G20, G31) (Karšto vandens režimas) | 97,3 % | 98 % | 98 % |
| efektyvumas (G20, G31) (30 % pagal EN 15502) | efektyvumas (G20, G31) (30 % pagal EN 15502) | 109,8 % | 110 % | 110 % |
| Energijos šaltinio prijungimas dėl G20 | Energijos šaltinio prijungimas dėl G20 | 2,8 m³/h | 3,4 m³/h | 3,9 m³/h |
| Energijos šaltinio prijungimas dėl G31 | Energijos šaltinio prijungimas dėl G31 | 2,0 kg/h | 1,3 kg/h | 1,45 m³/h |
1EN 60529