Sieninis pakabinamas katilas Dujų kondensacinis katilasecoTEC pro VCW
Patikima dujų kondensacinė technologija.
- Energiją taupantis kombinuotas katilas, skirtas mažoms ir vidutinio dydžio namams
- Tikslus šildymas ir greitas karšto vandens tiekimas
- Ypač tylus veikimas
- Suderinama su visa Vaillant valdymo įrangos gama
- Ryškus ir patogus naudoti ekranas
- Mažesnės montavimo išlaidos
ecoTEC pro ekonomiškas kondensacinis katilas, pasižymintis aukštu šiluminės energijos efektyvumu ir priskirtas A energijos efektyvumo klasei. ecoTEC pro viename kompaktiškame įrenginyje užtikrina patikimą šildymą ir neribotą karšto vandens tiekimą. Dėl 94 % sezoninio efektyvumo ir galimybės pasiekti 98 % efektyvumą naudojant suderinamus valdymo įrenginius, jis padeda sumažinti energijos suvartojimą nesumažinant komforto. Išankstinio šildymo funkcija užtikrina greitą karšto vandens tiekimą net esant mažam srautui, o tylus veikimas leidžia jį montuoti namuose, kur vietos yra nedaug. Patogus ekranas leidžia lengvai reguliuoti parametrus, o kompaktiški matmenys supaprastina keitimą, sukeliant minimalius nepatogumus. ecoTEC pro yra pritaikytas naudoti iki 20 % vandenilio ir veikia su Vaillant prijungtais termostatais, leidžiančiais patogiai valdyti nuotoliniu būdu per myVaillant programėlę.
Idealiai tinka:
- Šildymas
- Karštas vanduo
Techninių duomenų lentelė
Techninių duomenų lentelė
ecoTEC pro | |
VCW BL 236/5-3 | VCW BL 286/5-3 |
| ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo klasė | ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo klasė | ||
|---|---|---|---|
| ErP vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė kombinuotajam šildytuvui | ErP vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė kombinuotajam šildytuvui | ||
| ErP sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas | ErP sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas | 94 % | 94 % |
| ErP vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas | ErP vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas | 84 % | 86 % |
ecoTEC pro | |
VCW BL 236/5-3 | VCW BL 286/5-3 |
| Šiluminė galia 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | Šiluminė galia 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | 5,7 - 24,9 kW | 7,0 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|
| Šiluminė galia 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | Šiluminė galia 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | 5,2 - 23,0 kW | 6,2 - 24,0 kW |
| Šiluminė galia (G20) (Karšto vandens režimas) (maks.) | Šiluminė galia (G20) (Karšto vandens režimas) (maks.) | 23,5 kW | 28,6 kW |
| Šiluminė galia 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | Šiluminė galia 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | 7,9 - 24,2 kW | 8,9 - 25,3 kW |
| Šiluminė galia 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | Šiluminė galia 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | 7,2 - 23,0 kW | 8,2 - 24,0 kW |
| Šiluminė galia (G31) (Karšto vandens režimas) (maks.) | Šiluminė galia (G31) (Karšto vandens režimas) (maks.) | 23,0 kW | 28,6 kW |
| efektyvumas (G20, G31) (30 % pagal EN 15502) | efektyvumas (G20, G31) (30 % pagal EN 15502) | 105 % | 107 % |
| efektyvumas (G20, G31) (Karšto vandens režimas) | efektyvumas (G20, G31) (Karšto vandens režimas) | 98 % | 98 % |
| Energijos šaltinio prijungimas dėl G20 | Energijos šaltinio prijungimas dėl G20 | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h |
| Energijos šaltinio prijungimas dėl G31 | Energijos šaltinio prijungimas dėl G31 | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h |
1EN 60529