Šilumos siurblys oras-vanduoHidraulinė stotis Split plus
Hidraulinė stotis, užtikrinanti patikimą karšto vandens tiekimą ir pasižyminti supaprastinta sistemos konstrukcija.
- Iš anksto surinkta sistema, skirta greitam ir paprastam montavimui
- Tinka naudoti su 200–500 litrų talpos boileriais, atsižvelgiant į skirtingus karšto vandens poreikius
- Galimybė prisijungti per myVaillant programėlę
Hidraulinė stotis užtikrina patikimą karšto vandens tiekimą kasdieniam naudojimui. Ji veikia kartu su karšto vandens bakais ir Vaillant R290 šilumos siurbliais, užtikrindama pastovų komfortą įvairiems namų ūkio poreikiams. Visi pagrindiniai komponentai jau yra integruoti, todėl sistema yra kompaktiška ir lengvai montuojama. Tai supaprastina įrengimą ir užtikrina patikimą karšto vandens tiekimą kasdieniam naudojimui.
Idealiai tinka:
- Šildymas
- Karštas vanduo
- Vėsinimas
Techninių duomenų lentelė
Techninių duomenų lentelė
Hidraulinė stotis | |
VWL 57/8.2 IS | VWL 77/8.2 IS |
| ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo žemos temperatūros klasė | ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo žemos temperatūros klasė | ||
|---|---|---|---|
| ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo aukštos temperatūros klasė | ErP sezoninio patalpų šildymo efektyvumo aukštos temperatūros klasė | ||
| ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vidutinė temperatūra (vidurkis) | ErP sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas, vidutinė temperatūra (vidurkis) | 129 % | 142 % |
Hidraulinė stotis | |
VWL 57/8.2 IS | VWL 77/8.2 IS |
| Elektros energijos suvartojimas (maks.) | Elektros energijos suvartojimas (maks.) | 5,5 kW | 5,5 kW |
|---|---|---|---|
| Elektros maitinimo įtampa (1/N/PE) | Elektros maitinimo įtampa (1/N/PE) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Elektros maitinimo įtampa (3/N/PE) | Elektros maitinimo įtampa (3/N/PE) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| IP klasė1 | IP klasė1 | IP10B | IP10B |
1EN 60529